Το 2014 σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη χρονιά για την σκηνή του τρόμου όσον αφορά τις εισπράξεις στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Παρότι υπήρξαν μερικές πολυδιαφημισμένες και πολυαναμενόμενες ταινίες τρόμου, η εμπορική επιτυχία τους ήταν μικρότερη συγκριτικά με τα πολύ μεγαλύτερα νούμερα που είδαμε το 2013.
Το «Annabelle» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις εισπράξεις, μια επιτυχία που ήρθε πατώντας σε μεγάλο βαθμό στην κληρονομιά του πολυεπιτυχημένου «The Conjuring» του 2013. Στον ακόλουθο πίνακα συγκεντρώσαμε τις 10 πιο επιτυχημένες ταινίες τρόμου του 2014 παραθέτοντας αναλυτικά τόσο τις εισπράξεις στο παγκόσμιο Box Office όσο και τον προϋπολογισμό τους ώστε να φαίνεται πιο καθαρά η έκταση της επιτυχίας τους.
Ιδού…
ΤΑΙΝΙΑ | BUDGET | BOX OFFICE |
---|---|---|
1. Annabelle | 6.500.000 | 255.273.813 |
2. The Purge: Anarchy (Κάθαρση: Αναρχία) | 9.000.000 | 110.602.999 |
3. Ouija (Ouija – Πίνακας Πνευμάτων) | 5.000.000 | 99.035.125 |
4. Paranormal Activity: The Marked Ones (Μεταφυσική Δραστηριότητα: Οι Στιγματισμένοι) | 5.000.000 | 90.904.854 |
5. Deliver Us From Evil (Ξόρκισε το Κακό) | 30.000.000 | 87.937.815 |
6. Oculus (Ο Καθρέφτης της Κολάσεως) | 5.000.000 | 44.030.246 |
7. As Above, So Below (Όπως Ψηλά, Έτσι και Χαμηλά) | 40.235.114 | |
8. Devil’s Due (Ο Ερχομός του Διαβόλου) | 7.000.000 | 36.433.975 |
9. Jessabelle (Φαντάσματα) | 1.000.000 | 23.456.897 |
10. The Quiet Ones | 17.834.867 |
👍 Ακολουθήστε το Horrormovies.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα.